| | | POSITION |
| | |
WORLD RANK | UNIVERSITY | | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
| | | | | |
249 | Universitas Gadjah Mada | | 46 | 110 | 979 | 591 |
|
277 | Institute of Technology Bandung | | 28 | 117 | 847 | 689 |
|
365 | University of Indonesia | | 39 | 464 | 207 | 663 |
|
898 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | | 14 | 642 | 135 | 1,834 |
|
1024 | Bogor Agricultural University | | 123 | 776 | 170 | 1,855 |
|
1031 | Indonesia University of Education | | 55 | 266 | 188 | 2,131 |
|
1186 | Universitas Sebelas Maret | | 215 | 435 | 1,464 | 2,000 |
|
1237 | Gunadarma University | | 150 | 1,754 | 128 | 1,840 |
|
1310 | Diponegoro University | | 282 | 1,642 | 478 | 1,856 |
|
1323 | Universitas Sriwijaya | | 178 | 790 | 1,497 | 1,983 |
|
1342 | Petra Christian University | | 207 | 1,880 | 43 | 1,925 |
|
1354 | Airlangga University | | 290 | 1,282 | 49 | 2,075 |
|
1381 | Universitas Islam Indonesia | | 330 | 1,109 | 418 | 2,027 |
|
1394 | Universitas Negeri Malang | | 660 | 2,850 | 7 | 1,862 |
|
1397 | Universitas Negeri Semarang | | 230 | 2,117 | 95 | 1,918 |
|
1439 | Universitas Muhammadiyah Malang | | 409 | 3,761 | 5 | 1,838 |
|
1479 | Universitas Mercu Buana | | 208 | 889 | 759 | 2,284 |
|
1493 | Universitas Padjadjaran | | 651 | 1,567 | 338 | 2,015 |
|
1497 | Universitas Sumatera Utara | | 653 | 3,218 | 191 | 1,809 |
|
1564 | Hasanuddin University | | 1,318 | 566 | 2,304 | 2,415 |
|
1611 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | | 841 | 1,162 | 2,126 | 2,128 |
|
1619 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | | 823 | 1,806 | 1,235 | 2,003 |
|
1623 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | | 303 | 1,997 | 321 | 2,168 |
|
1774 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | | 1,506 | 3,096 | 1,339 | 1,917 |
|
1831 | Yogyakarta State University | | 1,695 | 2,852 | 1,151 | 1,982 |
|
1855 | Brawijaya University | | 228 | 2,453 | 213 | 2,640 |
|
1856 | Unikom | | 365 | 6,356 | 113 | 1,843 |
|
1912 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | | 803 | 3,537 | 819 | 2,041 |
|
1942 | Universitas Tarumanagara (1) | | 4,192 | 2,617 | 1,688 | 1,985 |
|
2004 | Universitas Udayana | | 3,680 | 2,477 | 2,351 | 2,062 |
|
2100 | Ahmad Dahlan University | | 708 | 2,104 | 3,512 | 2,603 |
|
2216 | ISI Denpasar | | 4,825 | 2,590 | 3,925 | 2,112 |
|
2251 | Universitas Surabaya | | 998 | 814 | 5,219 | 5,533 |
|
2258 | Universitas Lampung | | 1,286 | 3,070 | 1,593 | 2,564 |
|
2313 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | | 2,208 | 4,661 | 1,199 | 2,089 |
|
2499 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | | 204 | 912 | 7,072 | 6,828 |
|
2642 | Universitas Trisakti | | 1,718 | 2,139 | 6,352 | 3,651 |
|
2748 | Andalas University | | 1,058 | 3,456 | 707 | 4,547 |
|
2864 | Universitas Terbuka | | 1,957 | 3,477 | 4,606 | 3,159 |
|
2884 | Maranatha Christian University | | 5,190 | 2,990 | 11,158 | 2,288 |
|
3432 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | | 1,251 | 7,831 | 3,879 | 2,241 |
|
3570 | Universitas Pancasila | | 1,577 | 5,883 | 6,385 | 2,767 |
|
3575 | Universitas Dian Nuswantoro | | 609 | 3,180 | 8,973 | 5,655 |
|
3608 | Universitas Jember | | 875 | 2,819 | 6,641 | 6,828 |
|
3670 | Institut Sains & Teknologi Akprind | | 979 | 7,013 | 5,487 | 2,596 |
|
3673 | Duta Wacana Christian University | | 340 | 5,472 | 6,622 | 3,918 |
|
3702 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | | 707 | 8,965 | 5,393 | 2,175 |
|
3747 | Bina Nusantara University | | 1,079 | 4,549 | 689 | 7,159 |
|
3820 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | | 1,290 | 10,594 | 2,777 | 2,047 |
|
3857 | Universitas Katolik Parahyangan | | 1,521 | 6,180 | 6,312 | 3,193 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar